Gaujugendschießen 2002 Mannschaft

Platz Mannschaft Klasse 19.2.02 21.2.02 26.2.02 2.3.02 gesamt
1 Offingen JunA 1121 1096 1094 1081 4392
2 Deffingen JunA 1049 1051 1068 1039 4207
3 Ichenhausen JunA 1016 983 983 1008 3990
4 Günzburg JunA 1089 1081 735 730 3635
5 Deubach JunA 855 861 864 870 3450
               
1 Bubesheim JunB 970 1023 1014 987 3994
2 Kissendorf JunB 919 917 986 932 3754
3 Oxenbronn JunB 873 877 909 907 3566
4 Leinheim JunB 909 953 906 589 3357
5 Ettenbeuren JunB 777 779 814 860 3230
6 Großkötz JunB 759 772 739 852 3122
               
1 Günzburg Jug 985 990 1009 1030 4014
2 Bühl Jug 844 800 848 863 3355
3 Kissendorf Jug 685 730 751 729 2895
4 Deffingen Jug 665 709 750 708 2832
               
1 Kissendorf SchA 787 739 782 789 3097
2 Ichenhausen SchA 738 725 722 735 2920
3 Günzburg SchA 632 687 671 680 2670
               
1 Rettenbach offen 250 497 722 733 2202

 

Einzelheiten der Mannschaftsaufstellung

Name Vorname Verein M D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
Fasold Wolfgang Deffingen JunA LG 343 355 356 346 4207
Fickert Johannes Deffingen JunA LG 341 336 350 337
Imminger Fabienne Deffingen JunA LG 270 260 265 272
Mayer Stefan Deffingen JunA LG 365 360 362 356
Grimbacher Claudia Deffingen Jug LG 294 298 318 0
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Baumeister Christian Deubach JunA LG 288 273 245 274 3450
Baumeister Thomas Deubach JunA LG 284 305 303 304
Saumweber Carmen Deubach JunA LG 283 283 258 269
Saumweber Monika Deubach JunA LG 256 235 303 292
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Hieber Michael Günzburg JunA LG 368 350 351 354 3635
Schobel Christian Günzburg JunA LG 342 347 0 0
Tillmann Christian Günzburg JunA LG 379 384 384 376
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Bissinger Andreas Ichenhausen JunA LG 331 333 324 339 3990
Mayer Kerstin Ichenhausen JunA LG 375 375 368 375
Palfalusi Patrick Ichenhausen JunA LG 305 275 256 288
Striano Jasmin Ichenhausen JunA LG 310 266 291 294
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Hins Stefanie Offingen JunA LG 386 377 374 371 4392
Langenmeir Stefan Offingen JunA LG 384 373 370 363
Pfäffle Armin Offingen JunA LG 351 346 350 347
Schütz Susanne Offingen JunA LG 0 0 0 0
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Juschka Michael Bubesheim JunB LG 327 342 348 331 3994
Link Michaela Bubesheim JunB LG 338 366 348 352
Sauter Manuel Bubesheim JunB LG 305 315 318 304
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Brutscher Christian Ettenbeuren JunB LG 214 246 233 240 3230
Eisenlohr Andreas Ettenbeuren JunB LG 0 0 0 0
Hailer Barbara Ettenbeuren JunB LG 247 222 262 297
Krautmann Manuel Ettenbeuren JunB LG 316 311 319 323
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Alexander Judith Großkötz JunB LG 226 218 234 297 3122
Kreis Diana Großkötz JunB LG 259 268 0 0
Lagarde Fabian Großkötz JunB LG 274 260 269 304
Sauer Uta Großkötz JunB LG 216 244 236 251
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Durst Martin Kissendorf JunB LG 322 326 326 302 3754
Heller Christian Kissendorf JunB LG 285 271 327 318
Wolf Christian Kissendorf JunB LG 263 273 303 289
Wolf Christoph Kissendorf JunB LG 312 318 333 312
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Jourdan Michael Leinheim JunB LG 286 300 298 0 3357
Schneider Michael Leinheim JunB LG 277 291 259 246
Wiedenmann Martin Leinheim JunB LG 346 362 349 343
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Gschwind Michaela Oxenbronn JunB LG 269 264 285 293 3566
Klein Stefan Oxenbronn JunB LG 0 0 0 0
Konrad Andreas Oxenbronn JunB LG 0 0 0 0
Konrad Lorenz Oxenbronn JunB LG 331 331 323 319
Späth Michael Oxenbronn JunB LG 273 282 301 295
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Gäsler Alexander Bühl Jug LG 289 259 280 314 3355
Mehlhorn Maria Bühl Jug LG 284 266 272 260
Mehlhorn Max Bühl Jug LG 271 272 279 289
Raschendorfer Ilona Bühl Jug LG 271 262 289 258
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Bidell Julia Deffingen Jug LG 228 259 222 237 2832
Fuchs Alexander Deffingen Jug LG 0 0 0 0
Merkle Peter Deffingen Jug LG 156 216 199 206
Miller Daniela Deffingen Jug LG 199 211 264 190
Schreiner Andreas Deffingen Jug LG 238 234 264 265
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Heidbrink Stefanie Günzburg Jug LG 365 367 370 370 4014
Pirtzkall Markus Günzburg Jug LG 282 281 312 315
Wölfel Dominik Günzburg Jug LG 338 342 327 345
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Bertele Peter Kissendorf Jug LG 148 172 211 244 2895
Billich Stefan Kissendorf Jug LG 233 264 271 259
Meier Christian Kissendorf Jug LG 212 194 155 191
Weidler Robert Kissendorf Jug LG 240 272 269 226
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Kindermann David Günzburg SchA LG 180 200 199 180 2670
Pirtzkall Tobias Günzburg SchA LG 207 240 0 249
Rottmann Susanne Günzburg SchA LG 245 247 280 251
Zahn Patrick Günzburg SchA LG 148 171 192 155
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Brunner Korbinian Ichenhausen SchA LG 286 285 297 274 2920
Krausenböck Hubert Ichenhausen SchA LG 168 195 188 214
Lerch Mathias Ichenhausen SchA LG 270 245 237 247
Stempfle Pierre Ichenhausen SchA LG 182 188 143 194
Ergebnis der 3 besten Schützen              
                   
Baranowsky Patrik Kissendorf SchA LG 269 213 253 245 3097
Bolkart Simone Kissendorf SchA LG 197 207 216 235
Pointner Christian Kissendorf SchA LG 199 187 205 190
Wolf Marina Kissendorf SchA LG 319 319 313 309
Ergebnis der 3 besten Schützen            
                   
Hummel Conny Rettenbach offen LP 0 234 236 182 2202
Mayer Iris Rettenbach offen LP 0 0 270 299
Wiedenbeck Sascha Rettenbach offen LP 250 263 216 252
Ergebnis der 3 besten Schützen            
Zurück