Gaujugendschießen 2002 LG Schüler

Platz Nr Name Vorname Verein JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
                         
1 6823 Wolf Marina Kissendorf 89 SchA LG 319 319 313 309 1260
2 6693 Hausner Michael Offingen 89 SchA LG 306 326 311 299 1242
3 6963 Brunner Korbinian Ichenhausen 89 SchA LG 286 285 297 274 1142
4 6643 Mehlhorn Maria Bühl 89 SchA LG 284 266 272 260 1082
5 6912 Raschendorfer Ilona Bühl 89 SchA LG 271 262 289 258 1080
6 6981 Rottmann Susanne Günzburg 89 SchA LG 245 247 280 251 1023
7 7048 Lerch Mathias Ichenhausen 89 SchA LG 270 245 237 247 999
8 6829 Baranowsky Patrik Kissendorf 89 SchA LG 269 213 253 245 980
9 6905 Petzold Kathrin Großkötz 89 SchA LG 239 245 243 244 971
10 6893 Mayer Florian Deffingen 90 SchA LG 203 235 222 196 856
11 6826 Bolkart Simone Kissendorf 89 SchA LG 197 207 216 235 855
12 6874 Haupeltshofer Sabine Leinheim 89 SchA LG 272 282 0 263 817
13 6819 Pointner Christian Kissendorf 89 SchA LG 199 187 205 190 781
14 9000 Krausenböck Hubert Ichenhausen 90 SchA LG 168 195 188 214 765
15 6856 Kindermann David Günzburg 89 SchA LG 180 200 199 180 759
16 7138 Stempfle Pierre Ichenhausen 89 SchA LG 182 188 143 194 707
17 6958 Pirtzkall Tobias Günzburg 89 SchA LG 207 240 0 249 696
18 7141 Zahn Patrick Günzburg 90 SchA LG 148 171 192 155 666
19 6934 Stempfle Christian Ichenhausen 90 SchA LG 105 157 161 166 589
Zurück