Gaujugendschießen 2002 LG Junioren B

Platz Nr Name Vorname Verein JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
                         
1 6124 Link Michaela Bubesheim 86 JunB LG 338 366 348 352 1404
2 6064 Wiedenmann Martin Leinheim 86 JunB LG 346 362 349 343 1400
3 6350 Pfäffle Armin Offingen 85 JunB LG 351 346 350 347 1394
4 5910 Lohr Stefan Nornheim 86 JunB LG 340 336 347 339 1362
5 6125 Juschka Michael Bubesheim 86 JunB LG 327 342 348 331 1348
6 6423 Bissinger Andreas Ichenhausen 85 JunB LG 331 333 324 339 1327
7 6364 Konrad Lorenz Oxenbronn 85 JunB LG 331 331 323 319 1304
8 6437 Durst Martin Kissendorf 85 JunB LG 322 326 326 302 1276
9 5373 Kempter Stefan Rettenbach 85 JunB LG 324 317 317 318 1276
10 6433 Wolf Christoph Kissendorf 85 JunB LG 312 318 333 312 1275
11 6542 Krautmann Manuel Ettenbeuren 86 JunB LG 316 311 319 323 1269
12 6122 Sauter Manuel Bubesheim 86 JunB LG 305 315 318 304 1242
13 6817 Heller Christian Kissendorf 86 JunB LG 285 271 327 318 1201
14 6903 Lagarde Fabian Großkötz 85 JunB LG 274 260 269 304 1107
15 6358 Schneider Michael Leinheim 86 JunB LG 277 291 259 246 1073
16 6658 Hailer Barbara Ettenbeuren 86 JunB LG 247 222 262 297 1028
17 6972 Alexander Judith Großkötz 86 JunB LG 226 218 234 297 975
18 7103 Jourdan Michael Leinheim 86 JunB LG 286 300 298 0 884
19 5598 Kempter Susanne Rettenbach 86 JunB LG 285 288 0 302 875
20 6659 Eisenlohr Andreas Ettenbeuren 86 JunB LG 0 0 0 0 0
21 6796 Klein Stefan Oxenbronn 86 JunB LG 0 0 0 0 0
22 6581 Konrad Andreas Oxenbronn 86 JunB LG 0 0 0 0 0
Zurück