Gaujugendschießen 2002 LG Junioren A

Platz Nr Name Vorname Verein JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
                         
1 2696 Tillmann Christian Günzburg 83 JunA LG 379 384 384 376 1523
2 5303 Hins Stefanie Offingen 83 JunA LG 386 377 374 371 1508
3 3866 Albrecht Thomas Leinheim 83 JunA LG 382 367 373 381 1503
4 5820 Langenmeir Stefan Offingen 82 JunA LG 384 373 370 363 1490
5 5247 Mayer Stefan Deffingen 82 JunA LG 365 360 362 356 1443
6 6157 Hieber Michael Günzburg 84 JunA LG 368 350 351 354 1423
7 5273 Wiedenmann Sonja Leinheim 84 JunA LG 360 350 344 348 1402
8 6229 Fasold Wolfgang Deffingen 84 JunA LG 343 355 356 346 1400
9 6532 Fickert Johannes Deffingen 83 JunA LG 341 336 350 337 1364
10 5899 Ohmayer Stefan Kissendorf 83 JunA LG 310 307 309 323 1249
11 5249 Baumeister Thomas Deubach 82 JunA LG 284 305 303 304 1196
12 5380 Palfalusi Patrick Ichenhausen 84 JunA LG 305 275 256 288 1124
13 5979 Saumweber Carmen Deubach 83 JunA LG 283 283 258 269 1093
14 5977 Baumeister Christian Deubach 84 JunA LG 288 273 245 274 1080
15 6371 Imminger Fabienne Deffingen 84 JunA LG 270 260 265 272 1067
16 6109 Schobel Christian Günzburg 84 JunA LG 342 347 0 0 689
17 5267 Nuscheler Mathias Kissendorf 82 JunA LG 0 0 0 0 0
18 7055 Reddig Algazel Autenried 84 JunA LG 0 0 0 0 0
19 5915 Schütz Susanne Offingen 82 JunA LG 0 0 0 0 0
20 5486 Süß Jennifer Bubesheim 84 JunA LG 0 0 0 0 0
Zurück