Gaujugendschießen 2002 LG Jugend

Platz Nr Name Vorname Verein JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
                         
1 6202 Mayer Kerstin Ichenhausen 87 Jug LG 375 375 368 375 1493
2 6031 Heidbrink Stefanie Günzburg 88 Jug LG 365 367 370 370 1472
3 6586 Wölfel Dominik Günzburg 88 Jug LG 338 342 327 345 1352
4 6748 Mayer Bernd Nornheim 87 Jug LG 302 301 308 315 1226
5 6952 Pirtzkall Markus Günzburg 88 Jug LG 282 281 312 315 1190
6 7049 Striano Jasmin Ichenhausen 88 Jug LG 310 266 291 294 1161
7 6795 Späth Michael Oxenbronn 87 Jug LG 273 282 301 295 1151
8 6913 Gäsler Alexander Bühl 88 Jug LG 289 259 280 314 1142
9 6567 Wolf Christian Kissendorf 87 Jug LG 263 273 303 289 1128
10 6492 Mehlhorn Max Bühl 87 Jug LG 271 272 279 289 1111
11 6685 Gschwind Michaela Oxenbronn 87 Jug LG 269 264 285 293 1111
12 6537 Saumweber Monika Deubach 87 Jug LG 256 235 303 292 1086
13 6971 Rathje Sandra Großkötz 88 Jug LG 250 263 274 257 1044
14 6828 Billich Stefan Kissendorf 88 Jug LG 233 264 271 259 1027
15 6830 Weidler Robert Kissendorf 88 Jug LG 240 272 269 226 1007
16 6376 Schreiner Andreas Deffingen 87 Jug LG 238 234 264 265 1001
17 7019 Sauer Uta Großkötz 87 Jug LG 216 244 236 251 947
18 6894 Bidell Julia Deffingen 88 Jug LG 228 259 222 237 946
19 6660 Brutscher Christian Ettenbeuren 87 Jug LG 214 246 233 240 933
20 6536 Grimbacher Claudia Deffingen 88 Jug LG 294 298 318 0 910
21 6895 Miller Daniela Deffingen 88 Jug LG 199 211 264 190 864
22 6675 Merkle Peter Deffingen 88 Jug LG 156 216 199 206 777
23 6824 Bertele Peter Kissendorf 87 Jug LG 148 172 211 244 775
24 6891 Probst Michael Leinheim 87 Jug LG 271 0 252 233 756
25 7040 Meier Christian Kissendorf 88 Jug LG 212 194 155 191 752
26 3099 Kreis Diana Großkötz 87 Jug LG 259 268 0 0 527
27 6226 Fuchs Alexander Deffingen 87 Jug LG 0 0 0 0 0
Zurück