Gaujugendschießen 2002 LP offene Klasse

Platz Name Vorname Verein M JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
1 Baumeister Roland Deubach 0 83 JunA LP 356 349 349 350 1404
2 Deininger Bernd Nornheim 0 82 JunA LP 301 327 323 340 1291
3 Bissinger Christoph Ichenhausen 0 83 JunA LP 297 326 314 345 1282
4 Kempfle Frank Deubach 0 83 JunA LP 306 316 297 306 1225
5 Flor Johannes Leinheim 0 88 Jug LP 291 305 302 315 1213
6 Resl Fabian Bühl 0 88 Jug LP 239 272 239 246 996
7 Wiedenbeck Sascha Rettenbach offen 87 Jug LP 250 263 216 252 981
8 Claus Steffen Bühl 0 86 JunB LP 190 240 230 225 885
9 Hummel Conny Rettenbach offen 85 JunB LP 0 234 236 182 652
10 Nistler Daniel Leinheim 0 88 Jug LP 284 316 0 0 600
11 Mayer Iris Rettenbach offen 88 Jug LP 0 0 270 299 569
Zurück