Gaujugendschießen 2002 LG offene Klasse

Platz Name Vorname Verein M JG KL D 19.2 21.2 26.2 2.3 gesamt
1 Tillmann Christian Günzburg JunA 83 JunA LG 379 384 384 376 1523
2 Hins Stefanie Offingen JunA 83 JunA LG 386 377 374 371 1508
3 Albrecht Thomas Leinheim 0 83 JunA LG 382 367 373 381 1503
4 Mayer Kerstin Ichenhausen JunA 87 Jug LG 375 375 368 375 1493
5 Langenmeir Stefan Offingen JunA 82 JunA LG 384 373 370 363 1490
6 Heidbrink Stefanie Günzburg Jug 88 Jug LG 365 367 370 370 1472
7 Mayer Stefan Deffingen JunA 82 JunA LG 365 360 362 356 1443
8 Hieber Michael Günzburg JunA 84 JunA LG 368 350 351 354 1423
9 Link Michaela Bubesheim JunB 86 JunB LG 338 366 348 352 1404
10 Wiedenmann Sonja Leinheim 0 84 JunA LG 360 350 344 348 1402
11 Wiedenmann Martin Leinheim JunB 86 JunB LG 346 362 349 343 1400
12 Fasold Wolfgang Deffingen JunA 84 JunA LG 343 355 356 346 1400
13 Pfäffle Armin Offingen JunA 85 JunB LG 351 346 350 347 1394
14 Fickert Johannes Deffingen JunA 83 JunA LG 341 336 350 337 1364
15 Lohr Stefan Nornheim 0 86 JunB LG 340 336 347 339 1362
16 Wölfel Dominik Günzburg Jug 88 Jug LG 338 342 327 345 1352
17 Juschka Michael Bubesheim JunB 86 JunB LG 327 342 348 331 1348
18 Bissinger Andreas Ichenhausen JunA 85 JunB LG 331 333 324 339 1327
19 Konrad Lorenz Oxenbronn JunB 85 JunB LG 331 331 323 319 1304
20 Durst Martin Kissendorf JunB 85 JunB LG 322 326 326 302 1276
21 Kempter Stefan Rettenbach 0 85 JunB LG 324 317 317 318 1276
22 Wolf Christoph Kissendorf JunB 85 JunB LG 312 318 333 312 1275
23 Krautmann Manuel Ettenbeuren JunB 86 JunB LG 316 311 319 323 1269
24 Wolf Marina Kissendorf SchA 89 SchA LG 319 319 313 309 1260
25 Ohmayer Stefan Kissendorf 0 83 JunA LG 310 307 309 323 1249
26 Hausner Michael Offingen 0 89 SchA LG 306 326 311 299 1242
27 Sauter Manuel Bubesheim JunB 86 JunB LG 305 315 318 304 1242
28 Mayer Bernd Nornheim 0 87 Jug LG 302 301 308 315 1226
29 Heller Christian Kissendorf JunB 86 JunB LG 285 271 327 318 1201
30 Baumeister Thomas Deubach JunA 82 JunA LG 284 305 303 304 1196
31 Pirtzkall Markus Günzburg Jug 88 Jug LG 282 281 312 315 1190
32 Striano Jasmin Ichenhausen JunA 88 Jug LG 310 266 291 294 1161
33 Späth Michael Oxenbronn JunB 87 Jug LG 273 282 301 295 1151
34 Brunner Korbinian Ichenhausen SchA 89 SchA LG 286 285 297 274 1142
35 Gäsler Alexander Bühl Jug 88 Jug LG 289 259 280 314 1142
36 Wolf Christian Kissendorf JunB 87 Jug LG 263 273 303 289 1128
37 Palfalusi Patrick Ichenhausen JunA 84 JunA LG 305 275 256 288 1124
38 Mehlhorn Max Bühl Jug 87 Jug LG 271 272 279 289 1111
39 Gschwind Michaela Oxenbronn JunB 87 Jug LG 269 264 285 293 1111
40 Lagarde Fabian Großkötz JunB 85 JunB LG 274 260 269 304 1107
41 Saumweber Carmen Deubach JunA 83 JunA LG 283 283 258 269 1093
42 Saumweber Monika Deubach JunA 87 Jug LG 256 235 303 292 1086
43 Mehlhorn Maria Bühl Jug 89 SchA LG 284 266 272 260 1082
44 Raschendorfer Ilona Bühl Jug 89 SchA LG 271 262 289 258 1080
45 Baumeister Christian Deubach JunA 84 JunA LG 288 273 245 274 1080
46 Schneider Michael Leinheim JunB 86 JunB LG 277 291 259 246 1073
47 Imminger Fabienne Deffingen JunA 84 JunA LG 270 260 265 272 1067
48 Rathje Sandra Großkötz 0 88 Jug LG 250 263 274 257 1044
49 Hailer Barbara Ettenbeuren JunB 86 JunB LG 247 222 262 297 1028
50 Billich Stefan Kissendorf Jug 88 Jug LG 233 264 271 259 1027
51 Rottmann Susanne Günzburg SchA 89 SchA LG 245 247 280 251 1023
52 Weidler Robert Kissendorf Jug 88 Jug LG 240 272 269 226 1007
53 Schreiner Andreas Deffingen Jug 87 Jug LG 238 234 264 265 1001
54 Lerch Mathias Ichenhausen SchA 89 SchA LG 270 245 237 247 999
55 Baranowsky Patrik Kissendorf SchA 89 SchA LG 269 213 253 245 980
56 Alexander Judith Großkötz JunB 86 JunB LG 226 218 234 297 975
57 Petzold Kathrin Großkötz 0 89 SchA LG 239 245 243 244 971
58 Sauer Uta Großkötz JunB 87 Jug LG 216 244 236 251 947
59 Bidell Julia Deffingen Jug 88 Jug LG 228 259 222 237 946
60 Brutscher Christian Ettenbeuren JunB 87 Jug LG 214 246 233 240 933
61 Grimbacher Claudia Deffingen Jug 88 Jug LG 294 298 318 0 910
62 Jourdan Michael Leinheim JunB 86 JunB LG 286 300 298 0 884
63 Kempter Susanne Rettenbach 0 86 JunB LG 285 288 0 302 875
64 Miller Daniela Deffingen Jug 88 Jug LG 199 211 264 190 864
65 Mayer Florian Deffingen 0 90 SchA LG 203 235 222 196 856
66 Bolkart Simone Kissendorf SchA 89 SchA LG 197 207 216 235 855
67 Haupeltshofer Sabine Leinheim 0 89 SchA LG 272 282 0 263 817
68 Pointner Christian Kissendorf SchA 89 SchA LG 199 187 205 190 781
69 Merkle Peter Deffingen Jug 88 Jug LG 156 216 199 206 777
70 Bertele Peter Kissendorf Jug 87 Jug LG 148 172 211 244 775
71 Krausenböck Hubert Ichenhausen SchA 90 SchA LG 168 195 188 214 765
72 Kindermann David Günzburg SchA 89 SchA LG 180 200 199 180 759
73 Probst Michael Leinheim 0 87 Jug LG 271 0 252 233 756
74 Meier Christian Kissendorf Jug 88 Jug LG 212 194 155 191 752
75 Stempfle Pierre Ichenhausen SchA 89 SchA LG 182 188 143 194 707
76 Pirtzkall Tobias Günzburg SchA 89 SchA LG 207 240 0 249 696
77 Schobel Christian Günzburg JunA 84 JunA LG 342 347 0 0 689
78 Zahn Patrick Günzburg SchA 90 SchA LG 148 171 192 155 666
79 Stempfle Christian Ichenhausen 0 90 SchA LG 105 157 161 166 589
80 Kreis Diana Großkötz JunB 87 Jug LG 259 268 0 0 527
81 Eisenlohr Andreas Ettenbeuren JunB 86 JunB LG 0 0 0 0 0
82 Fuchs Alexander Deffingen Jug 87 Jug LG 0 0 0 0 0
83 Klein Stefan Oxenbronn JunB 86 JunB LG 0 0 0 0 0
84 Konrad Andreas Oxenbronn JunB 86 JunB LG 0 0 0 0 0
85 Nuscheler Mathias Kissendorf 0 82 JunA LG 0 0 0 0 0
86 Reddig Algazel Autenried 0 84 JunA LG 0 0 0 0 0
87 Schütz Susanne Offingen JunA 82 JunA LG 0 0 0 0 0
88 Süß Jennifer Bubesheim 0 84 JunA LG 0 0 0 0 0
Zurück