Gaujugendschießen 2002 Finale LP

Platz Name Vorname Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ringe
1 Deininger Bernd Nornheim 8,4 9,3 10,1 7,9 9,5 8,8 9,1 8,3 9,7 10,4 91,5
2 Bissinger Christoph Ichenhausen 7,3 9,0 6,4 10,2 6,5 10,8 10,0 5,6 8,6 7,9 82,3
3 Baumeister Roland Deubach 9,0 10,4 4,7 10,6 9,9 5,2 7,5 7,5 10,7 6,6 82,1
4 Resl Fabian Bühl 8,7 9,0 8,2 4,7 5,7 6,4 7,4 7,2 7,7 8,8 73,8
5 Kempfle Frank Deubach 8,3 8,1 8,4 4,5 8,2 9,3 0,0 6,9 10,6 5,3 69,6
6 Flor Johannes Leinheim 4,8 7,3 8,5 7,9 6,0 5,2 9,6 5,9 5,3 7,4 67,9
7 Claus Steffen Bühl 8,6 6,0 8,7 9,0 10,1 0,0 1,7 3,0 10,7 7,0 64,8
Zurück