Gaumeisterschaft 2013

 
1.11.70 Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. Bürgerl. SG Offingen 890
  Walter Weh 298
  Werner Hirsch 297
  Hans-Günther Schädler 295

 
2. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 877
  Werner Papst 294
  Joachim Winkler 293
  Elfriede Papst 290

 
3. SV 1911 Nornheim 876
  Georg Neußer 297
  Leni Motz 290
  Anton Lohr 289

 
1.11.70 Aufgelegt LG - Seniorenklasse A

 
1. Weh, Walter Bürgerl. SG Offingen 99 99 100 298
2. Hirsch, Werner Bürgerl. SG Offingen 100 97 100 297
3. Drews, Christian "Fortuna" Hochwang 98 100 99 297
4. Neußer, Georg SV 1911 Nornheim 100 98 99 297
5. Kreis, Michael "Frohsinn" Großkötz 99 100 98 297
6. Abold, Engelbert Bürgerl. SG Offingen 97 99 99 295
7. Schädler, Hans-Günther Bürgerl. SG Offingen 99 98 98 295
8. Papst, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 98 97 99 294
9. Wölkhammer, Walter "Kaiserlich Königlich priv. SG 97 100 97 294
10. Winkler, Joachim SV "Edelweiß" Bühl e.V. 96 99 98 293
11. Hausner, Siegfried Bürgerl. SG Offingen 100 97 96 293
12. Lohr, Anton SV 1911 Nornheim 95 96 98 289
13. Mayer, Rudolf "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 97 96 95 288
14. Tillmann, Joachim "Kaiserlich Königlich priv. SG 97 98 90 285 A

 
1.11.71 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse A

 
1. Motz, Leni SV 1911 Nornheim 97 95 98 290
2. Papst, Elfriede SV "Edelweiß" Bühl e.V. 95 98 97 290
3. Jeckle, Irene "Kaiserlich Königlich priv. SG 93 92 93 278

 
1.11.72 Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 896
  Franz Knödl 299
  Heinrich Zettl 299
  Otto Schwarz 298

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 883
  Peter Albrecht 299
  Karl Ihle 296
  Valentin Hupfauer 288

 
3. "Bayerland" Ettenbeuren 873
  Karl Schmid 293
  Irmgard Reichle 290
  Ernst Reichle 290

 
4. SV "Edelweiß" Bühl e.V. 2 870 A
  Anna Zettl 293
  Martin Eisenhofer 291
  Josef Munkenast 286

 
5. Bürgerl. SG Offingen 865
  Franz Hartmann 295
  Karin Stricker 285
  Horst Stricker 285

 
6. "Kaiserlich Königlich priv. SG 861
  Wolfgang Baumeister 291
  Marianne Baumeister 286
  Inge Wölkhammer 284

 
7. "Gut Glück" Bubesheim 854 A
  Johann Schönberger 285
  Albert Sailer 285
  Artur Braun 284

 
8. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 840
  Helmut Nimsgern 283
  Erwin Riedl 281
  Heinz Jaitner 276

 
1.11.72 Aufgelegt LG - Seniorenklasse B

 
1. Knödl, Franz SV "Edelweiß" Bühl e.V. 100 99 100 299
2. Albrecht, Peter "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 100 100 99 299
3. Follmer, Helmut "Vereinigte SG" Ichenhausen 98 97 100 295 A
4. Hupfauer, Valentin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 99 93 96 288
5. Munkenast, Josef SV "Edelweiß" Bühl e.V. 96 96 94 286 A
6. Stricker, Horst Bürgerl. SG Offingen 97 93 95 285
7. Nimsgern, Helmut "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 94 95 94 283
8. Jaitner, Heinz "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 95 89 276

 
1.11.73 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse B

 
Zettl, Anna SV "Edelweiß" Bühl e.V. 293
1. Reichle, Irmgard "Bayerland" Ettenbeuren 94 97 99 290
2. Stricker, Karin Bürgerl. SG Offingen 93 96 96 285
3. Wölkhammer, Inge "Kaiserlich Königlich priv. SG 93 96 95 284
4. Eberhard, Cordula "Edelweiß" Harthausen 94 91 92 277 A

 
1.11.74 Aufgelegt LG - Seniorenklasse C

 
1. Zettl, Heinrich SV "Edelweiß" Bühl e.V. 100 99 100 299
2. Schwarz, Otto SV "Edelweiß" Bühl e.V. 100 100 98 298
3. Ihle, Karl "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 96 100 100 296
4. Hartmann, Franz Bürgerl. SG Offingen 98 98 99 295
5. Schmid, Karl "Bayerland" Ettenbeuren 97 96 100 293
6. Baumeister, Wolfgang "Kaiserlich Königlich priv. SG 96 98 97 291
7. Christel, Siegfried "Frohsinn" Großkötz 98 96 97 291 A
8. Eisenhofer, Martin SV "Edelweiß" Bühl e.V. 99 97 95 291 A
9. Reichle, Ernst "Bayerland" Ettenbeuren 97 94 99 290
10. Schönberger, Johann "Gut Glück" Bubesheim 93 96 96 285 A
11. Sailer, Albert "Gut Glück" Bubesheim 94 95 96 285
12. Braun, Artur "Gut Glück" Bubesheim 94 96 94 284
13. Pröbstle, Helmut "Vereinigte SG" Ichenhausen 97 94 93 284 A
14. Riedl, Erwin "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 95 94 92 281 A

 
1.11.75 Aufgelegt LG - Damenseniorenklasse C

 
1. Baumeister, Marianne "Kaiserlich Königlich priv. SG 98 94 94 286
2. Hummel, Ida "Kaiserlich Königlich priv. SG 93 96 94 283 A