Gaumeisterschaft 2013

 
1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. Bürgerl. SG Offingen 1149
  Stefan Hausner 391
  Marcus Stricker 381
  Armin Pfäffle 377

 
2. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1134
  Thomas Albrecht 383
  Christian Tillmann 377
  Stefan Mayer 374

 
3. Bürgerl. SG Offingen 2 1129
  Stefan Mailänder 380
  Matthias Stoll 376
  Stefan Langenmeir 373

 
4. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 2 1104
  Markus Jedelhauser 370
  Horst Reichle 369
  Johannes Stötter 365

 
5. SSV Güssen Leipheim 1102
  Michael Hausner 370
  Matthias Bluhm 368
  Holger Lautenbach 364

 
6. SV 1910 Reisensburg 1049
  Dominik Wölfel 371
  Manuel Zenker 343
  Stefan Kuhn 335

 
1.10.10 Luftgewehr - Schützenklasse

 
1. Hausner, Stefan Bürgerl. SG Offingen 97 97 99 98 391
2. Ferner, Alexander Bürgerl. SG Offingen 95 98 96 95 384
3. Albrecht, Thomas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 96 95 96 96 383
4. Stricker, Marcus Bürgerl. SG Offingen 95 96 94 96 381
5. Mailänder, Stefan Bürgerl. SG Offingen 90 97 95 98 380
6. Pfäffle, Armin Bürgerl. SG Offingen 93 96 91 97 377
7. Tillmann, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 93 98 94 377
8. Stoll, Matthias Bürgerl. SG Offingen 94 94 96 92 376
9. Kohlhepp, Jürgen Bürgerl. SG Offingen 93 93 94 95 375
10. Mayer, Stefan "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 93 95 95 374
11. Langenmeir, Stefan Bürgerl. SG Offingen 92 93 93 95 373
12. Wölfel, Dominik SV 1910 Reisensburg 93 93 90 95 371
13. Ley, Thomas Gemütlichkeit Rieden-Kötz 92 92 95 92 371
14. Jedelhauser, Markus "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 91 93 93 370
15. Hausner, Michael SSV Güssen Leipheim 94 94 91 91 370
16. Reichle, Horst "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 90 94 96 369
17. Bluhm, Matthias SSV Güssen Leipheim 92 92 88 96 368
18. Stötter, Johannes "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 87 93 94 365
19. Lautenbach, Holger SSV Güssen Leipheim 90 91 90 93 364
20. Zimmermann, Gerd "Bayerland" Ettenbeuren 90 92 90 91 363
21. Meißle, Christian Gemütlichkeit Rieden-Kötz 88 88 92 92 360
22. Wieser, Dietmar SV 1911 Nornheim 84 85 93 83 345
23. Zenker, Manuel SV 1910 Reisensburg 88 88 85 82 343
24. Lippe, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 90 84 79 89 342
25. Bayer, Jörg SV 1911 Nornheim 81 84 87 86 338
26. Kuhn, Stefan SV 1910 Reisensburg 84 87 73 91 335
27. Kempter, Harald "Eintracht" Autenried 80 86 84 85 335

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1103
  Sonja Ley 380
  Alexandra Mayer 363
  Nina Abele 360

 
1.10.11 Luftgewehr - Damenklasse

 
1. Ley, Sonja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 94 95 95 96 380
Ebersbach, Carolin "Edelweiß" Harthausen 370
2. Mayer, Alexandra "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 92 90 90 91 363
3. Abele, Nina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 94 89 89 88 360
4. Persch, Tanja "Fortuna" Hochwang 87 89 89 86 351
5. Hielscher, Anja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 82 90 93 84 349
6. Mayer, Susanne SV Deffingen 81 88 87 83 339
7. Pfäffle, Manuela Bürgerl. SG Offingen 84 85 84 83 336

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 507
  Jasmina Jusic 178
  Ellen Baramidze 170
  Laura Susanna Köhler 159

 
2. SV Eintracht Leinheim 466
  Antonia Oehler 168
  Anna Hurler 149
  Jacqueline Miller 149

 
1.10.20 Luftgewehr - Schülerklasse männlich

 
1. Pfäffle, Andreas "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 87 85 172
2. Albrecht, Nikolai SV Eintracht Leinheim 63 57 120
3. Shtapeykin, Mykyta SV 1910 Reisensburg 53 55 108

 
1.10.21 Luftgewehr - Schülerklasse weiblich

 
1. Jusic, Jasmina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 93 85 178
2. Baramidze, Ellen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 83 87 170
3. Oehler, Antonia SV Eintracht Leinheim 83 85 168
4. Köhler, Laura Susanna "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 76 83 159
5. Tenschert, Lee-Ann "Vereinigte SG" Ichenhausen 70 84 154
6. Hurler, Anna SV Eintracht Leinheim 65 84 149
7. Miller, Jacqueline SV Eintracht Leinheim 76 73 149
8. Hurler, Ellen SV Eintracht Leinheim 75 67 142

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1053
  Marco Angerer 367
  Florian Ferner 356
  Daniel Birk 330

 
1.10.30 Luftgewehr - Jugendklasse männlich

 
1. Angerer, Marco "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 99 90 92 86 367
2. Ferner, Florian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 90 89 88 356
3. Schopper, Manuel "Vereinigte SG" Ichenhausen 91 89 89 86 355
4. Baur, Moritz "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 82 84 90 87 343
5. Linder, Timo SV "Edelweiß" Bühl e.V. 80 87 79 87 333
6. Bigelmaier, Maximilian SV 1911 Nornheim 83 80 90 79 332
7. Birk, Daniel "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 81 78 84 87 330
8. Imminger, Lukas Bürgerl. SG Offingen 84 83 72 72 311
9. Westphal, Maximilian "Bayerland" Ettenbeuren 81 68 86 70 305
10. Saur, Fabian "Bayerland" Ettenbeuren 86 63 72 77 298
11. Herold, Joachim SV 1910 Reisensburg 81 76 57 66 280

 
1.10.31 Luftgewehr - Jugendklasse weiblich

 
1. Munk, Antonia "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 78 73 76 75 302
2. Albrecht, Nadja SV Eintracht Leinheim 76 71 75 75 297

 
1.10.40 Luftgewehr - Juniorenklasse A männlich

 
1. Grünwald, Christian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 95 93 97 95 380
2. Abele, Andreas SV Eintracht Leinheim 91 94 94 92 371
3. Faul, Markus SV Deffingen 80 79 91 78 328

 
1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich

 
1. "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 1135
  Nadja Lehr 387
  Katharina Mayer 385
  Anja Albrecht 363

 
1.10.41 Luftgewehr - Juniorenklasse A weiblich

 
1. Lehr, Nadja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 98 95 98 96 387
2. Mayer, Katharina "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 97 93 98 97 385
3. Albrecht, Anja "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 94 92 85 92 363

 
1.10.42 Luftgewehr - Juniorenklasse B männlich

 
1. Wiedemann, Maximilian "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 88 90 88 85 351
2. Faul, Christian SV Deffingen 88 81 91 86 346

 
1.10.43 Luftgewehr - Juniorenklasse B weiblich

 
1. Volk, Daniela "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 89 90 91 89 359
Hermann, Lisa Marie "Gut Glück" Bubesheim 310

 
1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse

 
1. SSV Güssen Leipheim 1122
  Hermann Hins 381
  Manfred Kögl 371
  Simon Schauz 370

 
1.10.50 Luftgewehr - Altersklasse

 
1. Ley, Jürgen "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 97 98 96 96 387
2. Hins, Hermann SSV Güssen Leipheim 97 95 96 93 381
3. Schinzel, Herbert Bürgerl. SG Offingen 94 92 93 96 375
4. Kögl, Manfred SSV Güssen Leipheim 93 91 93 94 371
Schauz, Simon SSV Güssen Leipheim 93 93 93 91 370
5. Angermeyer, Bruno "Fortuna" Hochwang 89 89 90 91 359
6. Baur, Lorenz Frohsinn Oxenbronn 85 92 91 88 356
7. Frey, Johann "Eintracht" Autenried 74 76 76 81 307

 
1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse

 
1. "Edelweiß" Harthausen 995 A
  Maria-Anna Ertle 356
  Ingeborg Lippe 332
  Ingrid Diehr 307

 
1.10.51 Luftgewehr - Damenaltersklasse

 
1. Birk, Christine Frisch-Auf Rettenbach 87 94 86 92 359
2. Ertle, Maria-Anna "Edelweiß" Harthausen 94 87 89 86 356 A
3. Lippe, Ingeborg "Edelweiß" Harthausen 82 82 83 85 332
4. Büchele, Jutta SV Eintracht Leinheim 72 71 83 79 305

 
1.10.60 Luftgewehr - Seniorenklasse

 
1. Krautmann, Wilhelm "Kaderlöwen Gau Günzburg-Land" 91 92 91 93 367 A
2. Abold, Engelbert Bürgerl. SG Offingen 92 91 91 91 365
3. Vorreiter, Werner SV "Edelweiß" Bühl e.V. 89 89 88 90 356

 
1.10.61 Luftgewehr - Damenseniorenklasse

 
1. Diehr, Ingrid "Edelweiß" Harthausen 80 77 70 80 307 A